[Vehicles]
1 11 1
2 9 1
3 11 0
4 9 0
5 11 0
6 10 1
7 9 0
8 9 1
9 9 0
10 8 1

[Requests]
2 1
3 3
4 2
5 2
6 3
7 2
8 2
9 3
10 3
11 1
12 2
13 3
14 1
15 3
16 2
17 3
18 3
19 2
20 3
21 3
22 2
23 1
24 3
25 3
26 1

[Fixed Lines]
52 53 |
54 55 |

[Nodes]
0 0 600 0
1 0 600 0
2 34 69 3
3 368 405 2
4 24 58 4
5 304 342 2
6 124 166 3
7 218 252 1
8 233 276 1
9 43 78 2
10 47 89 2
11 73 103 4
12 369 399 2
13 105 142 1
14 152 192 1
15 24 71 1
16 377 413 3
17 26 66 3
18 150 186 4
19 90 131 3
20 96 144 3
21 221 254 2
22 82 128 1
23 188 228 4
24 54 92 2
25 132 167 4
26 73 107 1
27 285 321 1
28 488 530 3
29 381 412 4
30 536 577 1
31 212 244 4
32 395 437 3
33 454 488 2
34 211 244 2
35 76 108 1
36 307 348 1
37 486 521 3
38 415 447 1
39 386 420 1
40 151 192 4
41 434 473 1
42 319 351 4
43 147 177 4
44 227 276 2
45 99 137 3
46 527 569 3
47 263 302 1
48 253 290 2
49 370 406 1
50 169 213 2
51 299 340 3
52 0 600 2
53 0 600 2
54 0 600 2
55 0 600 2

[Positions]
50 100
150 100
162 139
172 140
192 123
16 198
86 3
35 133
31 152
50 137
83 120
157 184
19 17
142 45
114 136
184 84
20 186
160 77
124 63
61 9
81 108
75 96
12 30
81 28
35 36
68 56
27 86
1 79
109 109
27 149
149 59
67 74
132 199
187 185
99 43
99 150
9 60
2 113
42 166
11 38
152 5
64 174
74 129
117 63
62 91
79 104
139 134
150 39
138 46
63 197
96 45
179 87
100 150
100 150
100 50
100 50
